日程
2003年2月23日出発、6月23日帰国。訪れた国は8カ国です。
| 日付 | 宿泊地 | 備考 |
|---|---|---|
| 2002年 12/25 | 日本 | 辞表提出 |
| 2003年 01/20 | 日本 | 退職 |
| 02/05 | 日本 | 航空券購入(03/02/23 17:50 NW085) 上海往復\28.000 ビザ(2次)\11.000 航空保険料\1,300 成田空港使用料\2,040 合計\42,340 |
| 02/08 | 日本 | 旅行用パソコン購入(ヨドバシカメラ新宿西口本店) Sharp Mebius MURAMASA PC-MV1-C3E \188.790 純正外付FD \6.279 合計\195.069(ポイント20%) |
| 02/11 | 日本 | ついでに無線LANを組んでみた(ヤマダ電機) メルコ無線ブロードバンドルータWBR-B11 |
| 02/18 | 日本 | 国際免許証取得、あっけないほど簡単に取れました |
| 02/23 | そしてついに旅立ちの日… | |
| 02/24 | 中国-上海 | 上海着 飛行機の出発が2時間以上遅れ、深夜到着 |
| 03/01 | 中国-西安 | 西安着 移動は寝台列車(硬臥)333元 |
| 03/05 | 中国-蘭州 | 蘭州着 移動は寝台列車(硬臥)169元 |
| 03/08 | 中国-敦煌 | 敦煌 移動は寝台列車(硬臥)252元 |
| 03/14 | 中国-ゴルムド | ゴルムド着 移動は寝台バス90元 |
| 03/16 | 中国-チベット自治区-ラサ | ラサ着 移動は闇タクシー800元 所要36時間 初めて「死」を感じました |
| 03/21 | 中国-ダム | 移動はランクルチャーター、一人当たり450元 |
| 03/21 | 2ヶ国目 ネパール王国着 | |
| 03/21 | ネパール王国-カトマンズ | カトマンズ着 移動は車をチャーター、一人当たり550ルピー |
| 03/28 | ネパール王国-ナガルコット | 移動はツーリストバス(の筈がパジェロ9人乗り!)100ルピー 1時間半 |
| 03/29 | ネパール王国-カトマンズ | カトマンズ着 移動はツーリストバス100ルピー+タクシー30ルピー 2時間半 |
| 04/03 | ネパール王国-ポカラ | ポカラ着 移動はツーリストバス250ルピー 7時間 |
| 04/05 | ネパール王国-カトマンズ | カトマンズ着 移動はツーリストバス300ルピー 7時間 |
| 04/08 | ネパール王国-カーカルビッタ | カーカルビッタ着 移動はツーリストバス550ルピー 16時間 国境到着 移動はリキシャ50ルピー 1時間(出入国の手続き時間込み) |
| 04/08 | 3ヶ国目 インド共和国着 | |
| 04/08 | インド共和国-ダージリン | シリグリー着 移動は自称エキスプレスバス20インドルピー(以下ルピー) 1時間半 バス停まで移動 リキシャ10ルピー+歩き 1時間 ダージリン着 移動はジープ12人乗り!62ルピー 3時間 |
| 04/09 | インド共和国-チャングラバンダ | シリグリー着 移動はローカルバス50ルピー 3時間半 ハルディバリー着 移動はローカルバスを乗り継ぎ計27ルピー 4時間 国境閉鎖 チャングラバンダ着 移動は列車と悪徳バスとローカルバスを乗り継ぎ計109ルピー 2時間 |
| 04/10 | 4ヶ国目 バングラディッシュ人民共和国着(以下バングラディッシュ) | |
| 04/10 | バングラディッシュ-ジョエプルハット | ジョエプルハット着 移動はリキシャとローカルバス乗り継ぎ計215タカ 8時間 |
| 04/11 | バングラディッシュ-ダッカ | ダッカ着 移動はローカルバス乗り継ぎ計190タカ 7時間半 |
| 04/14 | バングラディッシュ-ベナポール | ベナポール着 移動は深夜(寝台ではない)バス220タカ 6時間 |
| 04/14 | インド共和国再入国 | |
| 04/14 | インド共和国-コルカタ | コルカタ/カルカッタ着 移動はローカル列車17ルピー 3時間 |
| 04/16 | インド共和国-バラナシ | バラナシ着 移動は列車エアコン3段寝台801ルピー 16時間半 |
| 04/19 | インド共和国-アーグラー | アーグラー着 移動は列車エアコン3段寝台790ルピー 13時間15分 |
| 04/22 | インド共和国-アウランガーバード | アウランガーバード着 移動は列車エアコン3段寝台1,061ルピー 20時間 |
| 04/25 | インド共和国-車泊 | マンマッド着 移動は列車エアコン3段寝台238ルピー 2時間半 |
| 04/26 | インド共和国-コルカタ | コルカタ/カルカッタ着 移動は2等寝台477ルピー 31時間 |
| 04/27 | 5ヶ国目 タイ王国着 | |
| 04/27 | タイ王国-バンコク | バンコク着 移動は飛行機インディアンエアラインズ6,500ルピー 2時間半 |
| 05/29 | タイ王国-アユタヤ(日帰り) | アユタヤ着 移動は列車3等車15バーツ 2時間 |
| 05/29 | タイ王国-バンコク | バンコク着 移動は列車3等車15バーツ 2時間 |
| 06/01 | 6ヶ国目 カンボジア王国着 | |
| 06/01 | カンボジア王国-シェムリアップ | シェムリアップ着 移動はミニバス乗継 89バーツ 13時間 |
| 06/05 | タイ王国再入国 | |
| 06/05 | タイ王国-バンコク | コク着 移動はミニバス乗継 10ドル 13時間 |
| 06/07 | タイ王国-チェンマイ | チェンマイ着 移動はVIPバス 30バーツ 12時間 |
| 06/11 | タイ王国-バンコク | バンコク着 移動はVIPバス 250バーツ 10時間 |
| 06/13 | 7ヶ国目 ベトナム社会主義共和国入国 | |
| 06/13 | ホーチミン着 移動はベトナムエア ソウルまで7,660バーツ 1時間10分 トランジットを無理やり入国、わずか9時間の初ベトナムでした。 |
|
| 06/14 | 8ヶ国目 大韓民国入国 | |
| 06/14 | 大韓民国-ソウル | 移動はベトナムエア バンコクから7,660バーツ 5時間半 |
| 06/19 | 大韓民国-釜山 | 釜山着 移動は高速バス 27,500ウォン 6時間 |
| 06/23 | 帰国! | |
| 06/23 | 日本-大阪 | 大阪着 移動はフェリー 80,000ウォン 18時間 |
| 06/24 | 日本-自宅 | 自宅着 移動は高速バス+西武線 4,300円 9時間 |
(注)値段や交通手段、一部リンク等は当時のものです。
